कॉपोलीमर लेपित स्टील टेप
कॉपोलीमर कोटेड स्टील टेप में एक स्टील टेप होता है जो दोनों तरफ एथिलीन कॉपोलीमर से लेपित होता है। स्टील बेस-टेप क्रोम-इलेक्ट्रोप्लेटेड कोल्ड-रोल्ड स्टील टेप से बना है। कॉपोलीमर स्टील सब्सट्रेट के लिए उत्कृष्ट आसंजन प्रदर्शित करता है और इसमें रासायनिक प्रतिरोध और कम घनत्व वाली पॉलीथीन की सामान्य विशेषताएं होती हैं, यह कम, रैखिक कम, मध्यम और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन से बंधता है। कॉपोलीमर लेपित स्टील टेप का उपयोग मुख्य रूप से नमी-प्रूफ परत, संचार केबल की शील्ड परत, ऑप्टिक फाइबर केबल या अन्य केबल के रूप में किया जाता है।
इसके अलावा, नियंत्रित जैकेट बॉन्ड (सीजेबी) उत्पादन से संबंधित हमारी नई तकनीक अनुसंधान टीम की असाधारण उपलब्धियों में से एक है।
लॉन्गविज़न कॉपोलीमर कोटेड स्टील टेप प्लास्टिक लेमिनेटेड स्टील टेप है, टीडीएस इस प्रकार है:
संपत्ति | इकाई | मान | सहनशीलता | |
उपस्थिति | सादा, चिकना, एकसमान, अशुद्धता, मोड़ और पाईबाल्ड से मुक्त | |||
लंबाई | m | 1030~5000 | ||
चौड़ाई | मिमी | 12~800 | ||
मोटाई | स्टील की टेप | मिमी | 0.15 | ±0.01 |
कॉपोलीमर ए | मिमी | 0.058 | ±0.013 | |
कॉपोलीमर बी | मिमी | 0.058 | ±0.013 | |
कुल | मिमी | 0.25 | ±0.015 | |
तन्यता ताकत | एमपीए | 310~390 | ||
बढ़ाव | % | 15 से अधिक या उसके बराबर | ||
छीलने की शक्ति | पक्ष एक | एन/सेमी | 6.13 से अधिक या उसके बराबर | |
साइड बी | एन/सेमी | 6.13 से अधिक या उसके बराबर | ||
हीट सील ताकत | एन/सेमी | 17.5 से अधिक या उसके बराबर | ||
हील सील की काटने की ताकत | क्षति से पहले एल्यूमीनियम और कोटिंग के बीच टेप टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है | |||
पानी में विसर्जन के तहत छीलने की शक्ति (68±1 डिग्री, 168 घंटे) | पक्ष एक | एन/सेमी | 6.13 से अधिक या उसके बराबर | |
साइड बी | एन/सेमी | 6.13 से अधिक या उसके बराबर | ||
कम्पाउंड अनुकूलता भरना | कोई बल्ब नहीं, कोई अलगाव नहीं | |||
ढांकता हुआ ताकत | सिंगल साइड (1KV, DC 1 मिनट) | कोई पंचर नहीं | ||
डबल साइड (2KV, DC 1 मिनट) | कोई पंचर नहीं | |||
संक्षारण प्रतिरोध | श्रेणी | ग्रेड 7.0 | ||

लोकप्रिय टैग: कॉपोलीमर लेपित स्टील टेप, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्टरी, थोक, कम कीमत, चीन में निर्मित
